《历年复旦大学录取分数线(3篇)》
有关复旦大学的招生录取工作正在进行中,根据工作进度,复旦大学(10246)及复旦大学上海医学院(19246)在各省市各批次的录取分数线将陆续公布。
历年复旦大学录取分数线 1
北京:最高分686分,最低分677分;
广西:最高分681分,最低分658分;
河南:最高分681分,最低分658分;
吉林:最高分672分,最低分597分;
内蒙古:最高分663分,最低分612分;
山西:最高分665分,最低分609分;
天津:最高分690+分,最低分690+分;
浙江:最高分692分,最低分664分;
2021年上海复旦大学录取分数线 2
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 809分 | 63 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 805分 | 72 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 721分 | 844 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 695分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 691分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 685分 | 235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 684分 | 153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 684分 | 121 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 682分 | 214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 682分 | 179 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 681分 | 604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 681分 | 210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 680分 | 168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 677分 | 104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 676分 | 544 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 676分 | 372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 676分 | 48 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 675分 | 471 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 675分 | 155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 674分 | 493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 674分 | 90 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 674分 | 60 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 673分 | 672 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 673分 | 102 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 673分 | 64 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 672分 | 568 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 672分 | 250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 672分 | 65 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 671分 | 763 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 671分 | 307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 670分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 669分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 666分 | 415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 666分 | 306 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 665分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 665分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 664分 | 94 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 445 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 663分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 663分 | 48 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 663分 | 53 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 662分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 662分 | 536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 661分 | 117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 661分 | 771 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 659分 | 1485 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 659分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 658分 | 146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 658分 | 639 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 656分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 656分 | 798 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 654分 | 229 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 654分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 70 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 653分 | 76 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 653分 | 74 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 652分 | 91 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 651分 | 98 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 650分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 650分 | 151 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 650分 | 492 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 647分 | 125 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 646分 | 135 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 646分 | 141 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
新疆 | 646分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 644分 | 347 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 644分 | 51 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 643分 | 174 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 643分 | 185 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 642分 | 95 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 641分 | 61 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 640分 | 78 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 640分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 639分 | 206 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 637分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 637分 | 37 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 637分 | 490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 635分 | 94 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 633分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 631分 | 115 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 631分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 628分 | 730 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 628分 | 730 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 627分 | 471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 626分 | 197 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 623分 | 91 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 621分 | 319 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
青海 | 621分 | 38 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 619分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 616分 | - | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 610分 | 150 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 609分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 608分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 591分 | 65 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
复旦简介 3
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。
复旦大学拥有世界一流的办学声誉,全球声誉位于30-60位之间,位于中国大陆第三;在全国第四轮一级学科评估中,5个学科获评A+,参评的学科中60%以上获评A类学科;学校率先启动建设全国首个“交叉学科”门类一级学科集成电路科学与工程;有13个学科入选上海市高峰学科建设。学校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步,积极落实17项联合国可持续发展目标,可持续发展综合影响力位居世界高校前列,并在SDG7(经济适用的清洁能源)和SDG 8(体面工作和经济增长)等领域中获得全球公认的突出性成就。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,61个专业获批国家级一流本科专业建设点。
学校建有上海数学中心、上海国家应用数学中心,现有全国重点实验室1个,国家重点实验室4个,国家工程实验室1个,国家野外观测台站1个,国家自然科学基金基础科学中心项目5个,国家临床医学研究中心2个,国家医学中心3个,国家制造业创新中心1个,国家产教融合创新平台1个,教育部前沿科学中心1个,教育部集成攻关大平台1个,创新引智基地9个,教育部重点实验室14个,教育部工程研究中心7个,卫健委重点实验室9个,总后勤保障部卫生部重点实验室1个,上海市重点实验室22个,上海市工程技术研究中心29个,上海市工程研究中心2个,上海市前沿科学研究基地4个,上海市协同创新中心5个;现有教育部人文社会科学重点研究基地10个,中国研究院入选首批国家高端智库建设试点单位,马克思主义学院入选首批全国重点马克思主义学院,“中国大学智库论坛”秘书处落户复旦。入选首批教育部哲学社会科学实验室培育高校。
近年来,复旦大学同全球40多个国家和地区350多所大学和机构签订有合作协议,师生每年出国约8000人次,每年接受海外来访人员约5000人次,每年举办国际会议约100场。