《四川西华师范大学有哪些专业 西华师范大学有哪些专业学院(通用2篇)》
时间:
四川西华师范大学有哪些专业,西华师范大学有经济学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、思想政治教育、科学教育、教育技术学、学前教育、小学教育、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理等专业,
西华师范大学专业设置情况 1
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 批次名称 | 计划说明 |
| 1 | 单独考试 | 会计学 | 对口本科 | 招收中职毕业生 |
| 2 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 3 | 体育 | 体育学类 | 本科批 | 普通类 |
| 4 | 艺术 | 音乐表演(民乐) | 本科批 | 艺术类专业 |
| 5 | 艺术 | 美术学类 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 6 | 艺术 | 设计学类 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 7 | 艺术 | 音乐表演(钢琴方向) | 本科批 | 艺术类专业 |
| 8 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 本科批 | 艺术类专业 |
| 9 | 艺术 | 音乐表演(美声、民族唱法) | 本科批 | 艺术类专业 |
| 10 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 11 | 艺术 | 音乐学 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 12 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 13 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 艺术类专业 |
| 14 | 理工 | 工商管理类 | 本一批 | 普通类 |
| 15 | 理工 | 教育学 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 16 | 理工 | 地理科学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 17 | 理工 | 化学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 18 | 理工 | 教育学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 19 | 理工 | 数学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 20 | 理工 | 生物科学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 21 | 理工 | 物理学 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 22 | 理工 | 地理科学类 | 本一批 | 普通类 |
| 23 | 理工 | 计算机类 | 本一批 | 普通类 |
| 24 | 理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 普通类 |
| 25 | 理工 | 行政管理 | 本一批 | 普通类 |
| 26 | 理工 | 教育学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 27 | 理工 | 化学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 28 | 理工 | 生物科学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 29 | 理工 | 数学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 30 | 理工 | 教育学类 | 本一批 | 师范类 |
| 31 | 理工 | 生物科学类 | 本一批 | 普通类 |
| 32 | 理工 | 化学类 | 本一批 | 普通类 |
| 33 | 理工 | 数学类 | 本一批 | 普通类 |
| 34 | 理工 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 普通类 |
| 35 | 理工 | 心理学 | 本一批 | 师范类 |
| 36 | 理工 | 教育技术学 | 本一批 | 师范类 |
| 37 | 理工 | 外国语言文学类 | 本一批 | 普通类 |
| 38 | 理工 | 统计学 | 本一批 | 普通类 |
| 39 | 理工 | 计算机类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 40 | 理工 | 天文学 | 本一批 | 普通类 |
| 41 | 理工 | 物理学 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 42 | 理工 | 日语 | 本科二批 | 普通类 |
| 43 | 理工 | 物理学 | 本一批 | 师范类 |
| 44 | 理工 | 科学教育 | 本一批 | 师范类 |
| 45 | 理工 | 教育学 | 本一批 | 师范类 |
| 46 | 理工 | 经济学 | 本一批 | 普通类 |
| 47 | 文史 | 工商管理类 | 本一批 | 普通类 |
| 48 | 文史 | 地理科学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 49 | 文史 | 中国语言文学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 50 | 文史 | 教育学类 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 51 | 文史 | 历史学 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 52 | 文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 国家专项计划 |
| 53 | 文史 | 地理科学类 | 本一批 | 普通类 |
| 54 | 文史 | 中国语言文学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 55 | 文史 | 教育学类 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 56 | 文史 | 中国语言文学类 | 本一批 | 普通类 |
| 57 | 文史 | 教育学类 | 本一批 | 师范类 |
| 58 | 文史 | 新闻学 | 本一批 | 普通类 |
| 59 | 文史 | 外国语言文学类 | 本一批 | 普通类 |
| 60 | 文史 | 行政管理 | 本一批 | 普通类 |
| 61 | 文史 | 心理学 | 本一批 | 师范类 |
| 62 | 文史 | 历史学 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 63 | 文史 | 历史学 | 本一批 | 师范类 |
| 64 | 文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 65 | 文史 | 教育学 | 本一批 | 地方专项计划 |
| 66 | 文史 | 教育学 | 本一批 | 师范类 |
| 67 | 文史 | 经济学 | 本一批 | 普通类 |
| 68 | 文史 | 政治学与行政学 | 本一批 | 普通类 |
| 69 | 文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 师范类 |
西华师范大学简介 2
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城――四川南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。
学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。
